相机与建图数据集
可用的数据集
名称 | 来源 | 用途 | 适用场景 | 下载链接 |
---|---|---|---|---|
KITTI | Karlsruhe Institute of Technology and Toyota Technological Institute | 双目匹配,光流估计,深度计算, 视觉里程计、3D/2D目标检测、目标跟踪 | 室外 | 链接1 |
TUM | Technical University of Munich | RGBD定位建图、动态场景下重建、 单物体重建 | 室内 | 链接1 |
SemanticKITTI | University of Bonn | 3D点云目标语义分割、全景分割、4D全景分割、 移动目标分割、语义场景补全 | 室外 | 链接1 |
nuScenes | Motional | 3D/2D目标检测、跟踪、语义分割、全景分割,轨迹预测 | 室外 | 链接1 |
Lyft L5 | Woven Planet | 3D 目标检测、运动预测、规划和仿真 | 室外 | 链接1 |
Apollo Scape | Baidu | 车辆实例分割、车道线分割、自主定位、轨迹预测、 3D目标检测和跟踪、双目匹配 | 室外 | 链接1 |
Argoverse | Argo AI | 3D目标检测和跟踪、双目匹配、轨迹预测 | 室外 | 链接1 |
Matterport3D | Princeton University, Stanford University | RGBD定位建图、场景重建、位姿估计、2D语义分割 | 室内 | 链接1 |
Cityscapes | Daimler AG R&D | 2D语义分割、车辆和人的实例分割、全景分割 | 室外街道 | 链接1 |
EuRoC | Autonomous Systems Lab | 里程计、定位、位姿估计 | 室内 | 链接1 |
ScanNet | Stanford University/Princeton University/ Technical University of Munich | RGBD定位建图、三维重建、实例分割 | 室内 | 链接1 |
TartanAir | Carnegie Mellon University | 里程计、定位、位姿估计、双目匹配、语义分割 | 室内、室外 | 链接1 |
M2DGR | Shanghai JiaoTong University | 里程计、定位、位姿估计 | 室内、室外 | 链接1 |
各种相机性能参数表
相机名称 | 类型 | RGB分辨率 / 帧率 | 深度图分辨率 / 帧率 | Depth探测范围 / 误差范围 | HFOV | VFOV | 使用教程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kinect V1 | 单目结构光 | 640×480 / 30fps | 320×240 / 30fps | 0.8 – 6m / 2 – 30mm | 57° | 43° | 链接1,链接2 |
Kinect V2 | ToF | 1920×1080 / 30fps 640×480 / 30fps | 512×424 / 30fps | 0.5 – 4.5m / 2.5 – 22.5mm | 70° | 60° | 链接1,链接2 |